| TES ONLINE | ||||||||||||
| STATUS | PILIHAN TES | WIL 1 (JKT) |
WIL 2 (SBY) |
WIL 3 (MND,MKS) |
WIL 4 (BDG,BALI) |
WIL 5 (JOG,SOLO) |
||||||
| TESTER | CO TESTER | TESTER | CO TESTER | TESTER | CO TESTER | TESTER | CO TESTER | TESTER | CO TESTER | |||
| RATE FEE PERJAM | ||||||||||||
| SENIOR | SELURUH TES ONLINE | 200.000 | 150.000 | 185.000 | 125.000 | 150.000 | 100.000 | 115.000 | 100.000 | 100.000 | 85.000 | |
| JUNIOR | SELURUH TES ONLINE | 150.000 | 100.000 | 125.000 | 85.000 | 115.000 | 75.000 | 115.000 | 75.000 | 115.000 | 75.000 | |
| TES OFFLINE | ||||||||||||
| STATUS | PILIHAN TES | WIL 1 (JKT) |
WIL 2 (SBY) |
WIL 3 (MND,MKS) |
WIL 4 (BDG,BALI) |
WIL 5 (JOG,SOLO) |
||||||
| TESTER | CO TESTER | TESTER | CO TESTER | TESTER | CO TESTER | TESTER | CO TESTER | TESTER | CO TESTER | |||
| RATE FEE PERJAM | ||||||||||||
| SENIOR | PENJURUSAN BASIC | 200.000 | 150.000 | 185.000 | 125.000 | 150.000 | 100.000 | 115.000 | 100.000 | 100.000 | 85.000 | |
| PENJURUSAN TUY | 200.000 | 150.000 | 185.000 | 125.000 | 150.000 | 100.000 | 115.000 | 100.000 | 100.000 | 85.000 | ||
| JUNIOR | PENJURUSAN BASIC | 150.000 | 100.000 | 125.000 | 85.000 | 115.000 | 75.000 | 115.000 | 75.000 | 115.000 | 75.000 | |
| PENJURUSAN TUY | 150.000 | 100.000 | 125.000 | 85.000 | 115.000 | 75.000 | 115.000 | 75.000 | 115.000 | 75.000 | ||
| TES ONLINE | ||||||||||||
| STATUS | PILIHAN TES | WIL 1 (JKT) |
WIL 2 (SBY) |
WIL 3 (MND,MKS) |
WIL 4 (BDG,BALI) |
WIL 5 (JOG,SOLO) |
||||||
| TESTER | CO TESTER | TESTER | CO TESTER | TESTER | CO TESTER | TESTER | CO TESTER | TESTER | CO TESTER | |||
| RATE FEE PERJAM | ||||||||||||
| SENIOR | CREASI + VAK | 200.000 | 150.000 | 185.000 | 125.000 | 150.000 | 100.000 | 115.000 | 100.000 | 100.000 | 85.000 | |
| JUNIOR | PASSIONET + Potensi FCAT | 150.000 | 100.000 | 125.000 | 85.000 | 115.000 | 75.000 | 115.000 | 75.000 | 115.000 | 75.000 | |
| TES OFFLINE | ||||||||||||
| STATUS | PILIHAN TES | WIL 1 (JKT) |
WIL 2 (SBY) |
WIL 3 (MND,MKS) |
WIL 4 (BDG,BALI) |
WIL 5 (JOG,SOLO) |
||||||
| TESTER | CO TESTER | TESTER | CO TESTER | TESTER | CO TESTER | TESTER | CO TESTER | TESTER | CO TESTER | |||
| RATE FEE PERJAM | ||||||||||||
| SENIOR | CREASI + VAK | 200.000 | 150.000 | 185.000 | 125.000 | 150.000 | 100.000 | 115.000 | 100.000 | 100.000 | 85.000 | |
| PASSIONET + KEPRIBADIAN KARIR | 200.000 | 150.000 | 185.000 | 125.000 | 150.000 | 100.000 | 115.000 | 100.000 | 100.000 | 85.000 | ||
| JUNIOR | PASSIONET + KEPRIBADIAN KARIR | 150.000 | 100.000 | 125.000 | 85.000 | 115.000 | 75.000 | 115.000 | 75.000 | 115.000 | 75.000 | |
| CREASI + VAK | 150.000 | 100.000 | 125.000 | 85.000 | 115.000 | 75.000 | 115.000 | 75.000 | 115.000 | 75.000 | ||
| TES ONLINE | |||||||||||||||||
| STATUS | PILIHAN TES | WIL 1 (JKT) |
WIL 2 (SBY) |
WIL 3 (MND,MKS) |
WIL 4 (BDG,BALI) |
WIL 5 (JOG,SOLO) |
|||||||||||
| TESTER | CO TESTER | MAHASISWA | TESTER | CO TESTER | MAHASISWA | TESTER | MAHASISWA | CO TESTER | TESTER | CO TESTER | MAHASISWA | TESTER | CO TESTER | MAHASISWA | |||
| RATE FEE PERJAM | |||||||||||||||||
| SENIOR | CREASI + VAK - 2 Batch | 200.000 | 150.000 | 185.000 | 125.000 | 150.000 | 100.000 | 115.000 | 100.000 | 100.000 | 85.000 | 115.000 | 100.000 | 100.000 | 85.000 | 85.000 | |
| JUNIOR | PASSIONET + Potensi FCAT - 3 Batch | 150.000 | 100.000 | 125.000 | 85.000 | 115.000 | 75.000 | 115.000 | 75.000 | 115.000 | 75.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | |
| TES OFFLINE | |||||||||||||||||
| STATUS | PILIHAN TES | WIL 1 (JKT) |
WIL 2 (SBY) |
WIL 3 (MND,MKS) |
WIL 4 (BDG,BALI) |
WIL 5 (JOG,SOLO) |
|||||||||||
| TESTER | CO TESTER | MAHASISWA | TESTER | CO TESTER | MAHASISWA | TESTER | MAHASISWA | CO TESTER | TESTER | CO TESTER | MAHASISWA | TESTER | CO TESTER | MAHASISWA | |||
| RATE FEE PERJAM | |||||||||||||||||
| SENIOR | CREASI + VAK - 2 Batch | 200.000 | 150.000 | 185.000 | 125.000 | 150.000 | 100.000 | 115.000 | 100.000 | 100.000 | 85.000 | 115.000 | 100.000 | 100.000 | 85.000 | 85.000 | |
| JUNIOR | PASSIONET + Potensi FCAT - 3 Batch | 150.000 | 100.000 | 125.000 | 85.000 | 115.000 | 75.000 | 115.000 | 75.000 | 115.000 | 75.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | |
| KONSELING ONLINE | |||||||||||
| STATUS | WIL 1 (JKT) |
WIL 2 (SBY) |
WIL 3 (MND,MKS) |
WIL 4 (BDG,BALI) |
WIL 5 (JOG,SOLO) |
||||||
| RATE FEE PER 30 MENIT | |||||||||||
| SENIOR | 200.000 | 150.000 | 185.000 | 125.000 | 150.000 | ||||||
| JUNIOR | 150.000 | 125.000 | 85.000 | 115.000 | 75.000 | ||||||
| KONSELING OFFLINE | |||||||||||
| STATUS | WIL 1 (JKT) |
WIL 2 (SBY) |
WIL 3 (MND,MKS) |
WIL 4 (BDG,BALI) |
WIL 5 (JOG,SOLO) |
||||||
| SENIOR | 200.000 | 150.000 | 185.000 | 125.000 | 150.000 | ||||||
| 200.000 | 150.000 | 185.000 | 125.000 | 150.000 | |||||||
| JUNIOR | 150.000 | 100.000 | 125.000 | 85.000 | 115.000 | ||||||
| 150.000 | 100.000 | 125.000 | 85.000 | 115.000 | |||||||
| TES ONLINE | ||||||||||||||||
| STATUS | PILIHAN TES | WIL 1 (JKT) |
WIL 2 (SBY) |
WIL 3 (MND,MKS) |
WIL 4 (BDG,BALI) |
WIL 5 (JOG,SOLO) |
||||||||||
| INTEPRETASI | QC | TANPA QC | INTEPRETASI | QC | TANPA QC | INTEPRETASI | QC | TANPA QC | INTEPRETASI | QC | TANPA QC | INTEPRETASI | QC | TANPA QC | ||
| SENIOR | PENJURUSAN BASIC | 40.000 | 10.000 | 50.000 | 45.000 | 15.000 | 55.000 | 40.000 | 10.000 | 50.000 | 45.000 | 15.000 | 55.000 | 45.000 | 15.000 | 55.000 |
| JUNIOR | PENJURUSAN TUY | 40.000 | 10.000 | 50.000 | 45.000 | 15.000 | 55.000 | 40.000 | 10.000 | 50.000 | 45.000 | 15.000 | 55.000 | 45.000 | 15.000 | 55.000 |
| TES OFFLINE | ||||||||||||||||
| STATUS | PILIHAN TES | WIL 1 (JKT) |
WIL 2 (SBY) |
WIL 3 (MND,MKS) |
WIL 4 (BDG,BALI) |
WIL 5 (JOG,SOLO) |
||||||||||
| INTEPRETASI | QC | TANPA QC | INTEPRETASI | QC | TANPA QC | INTEPRETASI | QC | TANPA QC | INTEPRETASI | QC | TANPA QC | INTEPRETASI | QC | TANPA QC | ||
| SENIOR | PENJURUSAN BASIC | 40.000 | 10.000 | 50.000 | 45.000 | 15.000 | 55.000 | 40.000 | 10.000 | 50.000 | 45.000 | 15.000 | 55.000 | 45.000 | 15.000 | 55.000 |
| JUNIOR | PENJURUSAN TUY | 40.000 | 10.000 | 50.000 | 45.000 | 15.000 | 55.000 | 40.000 | 10.000 | 50.000 | 45.000 | 15.000 | 55.000 | 45.000 | 15.000 | 55.000 |
| TES ONLINE | ||||||||||||||||
| STATUS | PILIHAN TES | WIL 1 (JKT) |
WIL 2 (SBY) |
WIL 3 (MND,MKS) |
WIL 4 (BDG,BALI) |
WIL 5 (JOG,SOLO) |
||||||||||
| INTEPRETASI | QC | TANPA QC | INTEPRETASI | QC | TANPA QC | INTEPRETASI | QC | TANPA QC | INTEPRETASI | QC | TANPA QC | INTEPRETASI | QC | TANPA QC | ||
| SENIOR | PASSIONET + IPA/IPS | 40.000 | 10.000 | 50.000 | 45.000 | 15.000 | 55.000 | 40.000 | 10.000 | 50.000 | 45.000 | 15.000 | 55.000 | 45.000 | 15.000 | 55.000 |
| JUNIOR | PASSIONET + APPENDIX | 40.000 | 10.000 | 50.000 | 45.000 | 15.000 | 55.000 | 40.000 | 10.000 | 50.000 | 45.000 | 15.000 | 55.000 | 45.000 | 15.000 | 55.000 |
| TES OFFLINE | ||||||||||||||||
| STATUS | PILIHAN TES | WIL 1 (JKT) |
WIL 2 (SBY) |
WIL 3 (MND,MKS) |
WIL 4 (BDG,BALI) |
WIL 5 (JOG,SOLO) |
||||||||||
| INTEPRETASI | QC | TANPA QC | INTEPRETASI | QC | TANPA QC | INTEPRETASI | QC | TANPA QC | INTEPRETASI | QC | TANPA QC | INTEPRETASI | QC | TANPA QC | ||
| SENIOR | PASSIONET + IPA/IPS | 40.000 | 10.000 | 50.000 | 45.000 | 15.000 | 55.000 | 40.000 | 10.000 | 50.000 | 45.000 | 15.000 | 55.000 | 45.000 | 15.000 | 55.000 |
| JUNIOR | PASSIONET + APPENDIX | 40.000 | 10.000 | 50.000 | 45.000 | 15.000 | 55.000 | 40.000 | 10.000 | 50.000 | 45.000 | 15.000 | 55.000 | 45.000 | 15.000 | 55.000 |